1550
1.09%
5%
3850
1.05%
2%
14500
1.09%
5%
700
1.05%
5%
干净蛇皮铅 | 16150-16050 | 16100 | 0 | 03-28 |
破碎铅大料 | 15100-15000 | 15050 | 0 | 03-28 |
电解铅锭1 | 17200-17100 | 17150 | 100 | 03-28 |
贵州1#锌 | 21370-21270 | 21320 | 280 | 03-28 |
云南、广西 | 21390-21290 | 21340 | 280 | 03-28 |
广西、云南 | 21460-21360 | 21410 | 280 | 03-28 |
广西、云南 | 23200-23100 | 23150 | 230 | 03-28 |
南华牌0# | 24130-24030 | 24080 | 210 | 03-28 |
301回炉 | 7450-7650 | 7550 | 0 | 03-28 |
破碎不锈钢 | 8600-8800 | 8700 | 0 | 03-28 |
破碎不锈钢 | 8800-9000 | 8900 | 0 | 03-28 |
304杂旧 | 875-8950 | 4912 | 0 | 03-28 |
409胶纸 | 3000-3100 | 3050 | 0 | 03-28 |
430胶纸 | 3200-3300 | 3250 | 0 | 03-28 |
430无胶 | 3400-3500 | 3450 | 0 | 03-28 |
202回炉 | 5000-5200 | 5100 | 0 | 03-28 |
430/2 | 7800-7900 | 7850 | 0 | 03-28 |
201热轧 | 675-7050 | 3862 | 0 | 03-28 |
201NO | 705-7250 | 3977 | 0 | 03-28 |
304热轧 | 1250-12600 | 6925 | 0 | 03-28 |
光亮铜(含税)
44150.00(44000-44300)
本月最高:44600
本月最低:43600
本月均值:43975
环 比:-0.17%
现货价格 升贴水
废铅酸电池/8900.00/0吨
商家:
PCB镀金线路板/12500.00/100吨
商家:
地址:
13800.00元
广西嘉禾盛德金太阳再生资源有限公司
地址:
1200.00元
广西嘉禾盛德金太阳再生资源有限公司
地址:
41000.00元
广西嘉禾盛德金太阳再生资源有限公司
地址:
8000.00元
权进有限公司
地址:
28000.00元
广源废料回收公司
地址:
32000.00元
深圳市宝安区福永金鑫诚再生资源回收站
地址:
48000.00元
深圳市宝安区福永金鑫诚再生资源回收站
地址:
45000.00元
青岛宏泰铜业有限公司
地址:
46500.00元
山东祥辉铜业有限公司
地址:
52000.00元
吴江市丰泰铜业有限公司